服務熱線
0316-5962198
歡迎訪問天津市電纜總廠橡塑電纜廠網站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559產品介紹
| 品牌 | KITTY/小貓牌 | 
|---|
KVV5×1.5電纜價格 KVV5×2.5聚氯乙烯電纜
產品特點及用途
本產品適用于交流額定電壓450/750V及以下自動控制或監測系統、電器儀表連接等場合用傳輸線。
低煙無鹵聚烯烴具有燃燒時發煙量小,無鹵酸氣體釋放,屬于環保型電纜,適用于對消防具有特殊要求的場合。
產品執行標準GB9330-88
阻燃性能試驗執行GB12666-90標準
KVV5×1.5電纜價格 KVV5×2.5聚氯乙烯電纜控制電纜名稱及控制電纜的用途如下
型號  | 名稱  | 主要使用  | 
KVV  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜  | 敷設在室內、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合  | 
KVVP  | 銅芯聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜  | 敷設在室內、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合  | 
KVVP2  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜  | 敷設在室內、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合  | 
KVV22  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶鎧裝控制電纜  | 敷設在室內、電纜溝、管道、直埋等承受較大機械外力的固定場合  | 
KVVR  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜  | 敷設在室內移動要求柔軟等場合  | 
KVVRP  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜  | 敷設在室內移動要求柔軟屏蔽等場合  | 
ZR-KVV  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽阻燃控制電纜  | 敷設在有阻燃要求的室內、電纜溝、管道等固定場合  | 
ZR-KVVP2  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽阻燃控制電纜  | 敷設在有阻燃要求的室內、電纜溝、管道等固定場合  | 
ZR-KVV22  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶鎧裝阻燃控制電纜  | 敷設在有阻燃要求的室內、電纜溝、管道、直埋等承受較大機械外力的固定場合  | 
ZR-KVVR  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃控制軟電纜  | 敷設在有阻燃要求的室內可移動柔軟等場合  | 
KVV5×1.5電纜價格 KVV5×2.5聚氯乙烯電纜售后服務
一、我公司生產的電線電纜,均嚴格按照質量保證體系的要求生產,主要原材料都是定點采購,原材料廠家也是經我公司評定合格的分承包方。
二、生產過程嚴格按IS09001質量證體系進行控制確保達到標準要求,進行嚴格的出廠檢驗,保證出廠產品*。
三、小貓電纜堅持“用戶至上,質量*"的原則,做好服務,認其行貴任,并且成立了專門的技術服務小組及技術聯絡方式,可以隨時為用戶在技術方面、產品使用及產品使用過程中所遇到的問題給予免費進行服務,讓用戶真正體會到買時滿意,用時放心。
四、對用戶來函、來電、來人提出產品質量等有關問題,立即回電回函成24小時內派人到達現場,免費提供各種技木服務,分析原因解決向題。
五、確因產品質量問題,我公司將包修、包換、包退,滿足用戶要求。
型號  | 額定電壓 v  | 標稱截面mm2  | ||||||
0.75  | 1.0  | 1.5  | 2.5  | 4  | 6  | 10  | ||
芯數  | ||||||||
kvv kvvp  | 450/750  | 2-61  | 2-14  | 2-10  | ||||
kvvp2  | 4-61  | 4-14  | 4-10  | |||||
kvv22  | 7-61  | 4-61  | 4-14  | 4-10  | ||||
kvvr  | 4-61  | ---  | ---  | |||||
kvvrp  | 4-61  | 4-48  | ---  | ---  | ||||
kvvp2-22  | 2-61  | 4-14  | 4-10  | |||||
kyjv kyjvp  | 2-61  | 2-14  | 2-10  | |||||
kyjv22  | 7-61  | 4-61  | 4-14  | 4-10  | ||||
kyjvp2  | 4-61  | 4-14  | 4-10  | |||||
kyjvr  | 4-61  | ---  | ---  | |||||
kyjvrp  | 4-61  | 4-48  | ---  | ---  | ||||
KVV5×1.5電纜價格 KVV5×2.5聚氯乙烯電纜
項目  | 技術指標  | ||||||||||||||||
20℃直流電阻  | 截面  | 0.5mm2  | 0.75mm2  | 1.0mm2  | 1.5mm2  | 2.5mm2  | 4.0mm2  | 6mm2  | 10mm2  | ||||||||
鍍層  | 不鍍錫  | 鍍錫  | 不錫鍍  | 鍍錫  | 不鍍錫  | 鍍錫  | 不鍍錫  | 鍍錫  | 不鍍錫  | 鍍錫  | 不鍍錫  | 鍍錫  | 不鍍錫  | 鍍錫  | 不鍍錫  | 鍍錫  | |
a、b類  | ---  | --  | 24.5  | 24.8  | 18.1  | 18.2  | 12.1  | 12.2  | 7.41  | 7.56  | 4.61  | 4.70  | 3.08  | 3.11  | 1.83  | 1.84  | |
r類  | 39.0  | 40  | 26.0  | 26.7  | 19.5  | 20.0  | 13.3  | 13.7  | 7.98  | 8.21  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | |
試驗電壓  | 3000v/5min  | ||||||||||||||||
阻燃性能  | 符合國家標準gb12666-90  | ||||||||||||||||
相關產品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權所有 © 2025 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號:冀ICP備16023464號-65 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml
