服務熱線
0316-5962198
歡迎訪問天津市電纜總廠橡塑電纜廠網站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559產品介紹
| 品牌 | KITTY/小貓牌 | 
|---|
布電線BV價格 銅芯布電線BV報價
額定電壓力450/750V 及以下聚氯乙烯絕緣固定敷設用電線  | |||||
一.用途:適用于交流電壓450/750V及以下動力裝置固定敷設用電線。  | |||||
二.使用溫度:BV-90zui高90℃ BV、BVRzui高70℃  | |||||
三.額定電壓: BV1.0及以下截面300/500V,其它450/750V  | |||||
四.標準號:GB5023 JB8734  | |||||
五.結構數據及主要性能:  | |||||
布電線BV價格 銅芯布電線BV報價
序號  | 型號  | 標稱截面mm2  | 線芯結構  | 成品參考外徑 mm  | 20℃時導體電阻 Ω/km  | 70℃或90℃時絕緣電阻  | ||
銅芯  | 鍍錫銅芯  | |||||||
901  | BV  | 0.5  | 1/0.80  | 2.4  | 36  | 36.7  | 0.015  | |
902  | 0.75  | 1/0.97  | 2.6  | 24.5  | 24.8  | 0.012  | ||
903  | 0.75  | 7/0.37  | 2.8  | 24.5  | 24.8  | 0.014  | ||
904  | 1  | 1/1.13  | 2.8  | 18.1  | 18.2  | 0.011  | ||
905  | 1  | 7/0.43  | 3  | 18.1  | 18.2  | 0.013  | ||
906  | 1.5  | 1/1.38  | 3.3  | 12.1  | 12.2  | 0.011  | ||
907  | 1.5  | 7/0.52  | 3.5  | 12.1  | 12.2  | 0.01  | ||
908  | 2.5  | 1/0.78  | 3.9  | 7.41  | 7.56  | 0.01  | ||
909  | 2.5  | 7/0.68  | 4.2  | 7.41  | 7.56  | 0.009  | ||
910  | 4  | 1/2.25  | 4.4  | 4.61  | 4.7  | 0.0085  | ||
911  | 4  | 7/0.85  | 4.8  | 4.61  | 4.7  | 0.0077  | ||
912  | 6  | 1/2.76  | 4.9  | 3.08  | 3.11  | 0.007  | ||
913  | 6  | 7/1.04  | 5.4  | 3.08  | 3.11  | 0.0065  | ||
914  | 10  | 7/1.35  | 6.1  | 1.83  | 1.84  | 0.0065  | ||
915  | 16  | 7/1.70  | 7.1  | 1.15  | 1.16  | 0.005  | ||
916  | 25  | 7/2.14  | 8.9  | 0.727  | 0.734  | 0.005  | ||
917  | 35  | 7/2.52  | 10  | 0.524  | 0.529  | 0.004  | ||
918  | 50  | 19/1.78  | 11.8  | 0.387  | 0.391  | 0.0045  | ||
919  | 70  | 19/2.14  | 13.6  | 0.268  | 0.27  | 0.0035  | ||
920  | 95  | 19/2.52  | 15.9  | 0.193  | 0.195  | 0.0035  | ||
921  | 120  | 37/2.03  | 17.5  | 0.153  | 0.154  | 0.0032  | ||
922  | 150  | 37/2.25  | 19.5  | 0.124  | 0.126  | 0.0032  | ||
923  | 185  | 37/2.52  | 21.8  | 0.0991  | 0.1  | 0.0032  | ||
924  | BV-90  | 0.5  | 1/0.80  | 2.7  | 36  | 36.7  | 0.015  | |
925  | 0.75  | 1/0.97  | 2.8  | 24.5  | 24.8  | 0.013  | ||
926  | 1  | 1/1.13  | 3  | 18.1  | 18.2  | 0.012  | ||
927  | 1.5  | 1/1.38  | 3.3  | 12.1  | 12.2  | 0.011,  | ||
928  | 2.5  | 1/1.78  | 3.9  | 7.41  | 7.56  | 0.009  | ||
929  | 4  | 1/2.25  | 4.4  | 4.6  | 4.7  | 0.008  | ||
930  | 6  | 1/2.76  | 4.9  | 3.08  | 3.11  | 0.007  | ||
931  | BVR  | 2.5  | 19/0.41  | 4.2  | 7.41  | 7.56  | 0.011  | |
932  | 4  | 19/0.52  | 4.8  | 4.61  | 4.7  | 0.009  | ||
933  | 6  | 19/0.64  | 5.6  | 3.08  | 3.11  | 0.0084  | ||
934  | 10  | 49/0.52  | 7.6  | 1.83  | 1.84  | 0.0072  | ||
935  | 16  | 49/0.64  | 8.8  | 1.15  | 1.16  | 0.0062  | ||
936  | 25  | 98/0.58  | 10  | 0.727  | 0.734  | 0.0058  | ||
937  | 35  | 133/0.58  | 11  | 0.524  | 0.529  | 0.0052  | ||
938  | 50  | 133/0.68  | 12.9  | 0.387  | 0.391  | 0.0051  | ||
939  | 70  | 189/0.68  | 15.1  | 0.268  | 0.27  | 0.0045  | ||
備注: 以上規格本公司還生產阻燃型、耐火型 ,阻燃型電線電纜在型號前加ZR- 例ZR-BV耐火型電線電纜在型號前加NH-例NH-  | ||||||||
天津市電纜總廠橡塑電纜廠本著“顧客就是上帝"的原則,以“誠實守信、熱情周到"的服務理念贏得了廣大客商的信任。
我公司對售前、售中、售后服務作出如下承諾:
本公司鄭重聲明:
1、簽訂產品質量保障書,承諾-不合格產品絕不出廠。
2、兩年內產品質量跟蹤服務,并將客戶服務記錄在檔案保存20年。
3、確因產品質量問題,我公司將保修、包退、包換、滿足客戶要求。
本廠主要生產:
礦用通信電纜:MHYV,MHYVR,MHYVP,MHYVRP,MHYAV,MHYA32,MHY32,MHJYV,MHYBV等
礦用控制電纜:MKVV,MKVVP,MKVV22,MKVV32,MKVVR,MKYJV,MKYJVP,MKYJV22,MKYJV32,MKYJVR等
礦用橡套電纜:MY,MYP,MYQ,MC,MCP,UGF,UGEFP ,MYPTJ,MCPTJ等
礦用電力電纜:MVV,MVV22,MVV32,MYJV,MYJV22,MYJV32等
計算機電纜:DJYVP,DJYPVP,DJYPV,DJYVP22,DJYPVP22,JVVP,JVV,JVVRP等
通信電纜:HYA,HYA22,HYA53,HYA23,HYAT,HYAT23,HYAT53,HYAT22,HYAC,HYV,HYY等
橡套電纜:YC,YCW,YZ,YZW,YQ,YQW,JHS,JHSB,CEFR,CEFRP,YHD等
控制電纜:KVV,KVV22,KVV32,KVVP,KVVR,KVVRP,ZR-KVV,ZRKVV22,NH-KVV,NH-KVV22等
電力電纜:VV,VV22,YJV,YJV22,NH-VV,NH-YJV,ZR-VV,ZR-YJV等
儀表電纜:RS485,PVV,PVVR,PVV22,PVVP,RVV,RVVP,YVV,YVVP
相關產品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權所有 © 2025 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號:冀ICP備16023464號-65 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml
