服務熱線
0316-5962198
歡迎訪問天津市電纜總廠橡塑電纜廠網站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559產品介紹
| 品牌 | KITTY/小貓牌 | 
|---|
ycw-j鋼絲加強型移動電纜 加鋼絲ycw-j橡套電纜
YC-J鋼絲加強型橡套線(企標電纜)為起重機,電動葫蘆,升降機等設備電纜。YC-J電纜為重型鋼絲加強型橡套線,YCW-J是野外用的有一定的耐氣候性,YZ-J電纜(也有人稱其為YZG電纜)-鋼絲加強型中型橡套軟電纜,鋼絲加強型提高了橡套電纜的拉力,這種電纜為企業標準生產.
用途      
特種橡套電纜產品用于交流額定電壓為450/750V及以下的家用電器、電動工具和各類移動電器設備。
ycw-j鋼絲加強型移動電纜 加鋼絲ycw-j橡套電纜
型號  | 規格  | 導電線芯mm  | zui大直流電阻20℃  | 載流量A  | |
銅芯Ω/km  | 鍍錫銅芯Ω/km  | ||||
  | 
  | ||||
3×2.5+1×1.5  | 49/0.25 30/0.25  | 7.98  | 8.21  | 26  | |
3×4+1×2.5  | 56/0.30 49/0.25  | 4.95  | 5.09  | 34  | |
3×6+1×4  | 84/0.30 56/0.30  | 3.30  | 3.39  | 43  | |
3×10+1×6  | 84/0.40 84/0.30  | 1.91  | 1.95  | 63  | |
3×16+1×6  | 126/0.40 84/0.30  | 1.21  | 1.24  | 84  | |
3×25+1×10  | 196/0.40 84/0.40  | 0.780  | 0.795  | 115  | |
3×35+1×10  | 276/0.40 84/0.40  | 0.554  | 0.565  | 142  | |
3×50+1×16  | 396/0.40 126/0.40  | 0.386  | 0.393  | 176  | |
3×70+1×25  | 360/0.50 196/0.40  | 0.272  | 0.277  | 224  | |
3×95+1×35  | 475/0.50 276/0.40  | 0.206  | 0.210  | 273  | |
3×120+1×35  | 600/0.50 276/0.40  | 0.161  | 0.164  | 316  | |
3×150+1×50  | 756/0.50 396/0.40  | 0.129  | 0.132  | 454  | |
型號  | 產品名稱  | 截面mm2  | 芯數  | 執行標準  | 主要適用范圍  | 
YC  | 通用橡套電纜  | 1.5-400  | 1  | GB5013.2-97  | 用于交流電壓450/750V及以下各種移動電器設備,能承受較大的機械外力作用,長期工作溫度應不超過65℃  | 
YCW  | 通用橡套軟電纜  | 1.5-400  | 1  | GB5013.4-97  | 用于交流電壓450/750V及以下各種移動電器設備,適用于戶外或接觸油污場合,長期工作溫度應不超過60℃  | 
相關產品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權所有 © 2025 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號:冀ICP備16023464號-65 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml
