服務熱線
0316-5962198
歡迎訪問天津市電纜總廠橡塑電纜廠網站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,地礦,道路/軌道/船舶 | 
MY3*16+1*10電纜MY電纜380/660V
型號  | 名稱  | 用途  | 
MY-0.38/0.66  | 煤礦用移動橡套軟電纜  | 額定電壓為0.38/0.66kV各種井下移動采煤設備的電源連接和控制與信號設備電源連接  | 
MYP-0.38/0.66  | 煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜  | 額定電壓為0.38/0.66kV各種井下移動采煤設備的電源連接  | 
MYP-0.66/1.14  | 煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜  | 額定電壓為0.66/1.14kV各種井下移動采煤設備的電源連接  | 
MY3*16+1*10電纜MY電纜380/660V產品型號含義
*部分  | 第二部分  | 第三部分  | 第四部分  | 
M  | Y  | Q  | 額定電壓U0/U (kV)  | 
*部分:用大寫字母M表示煤礦用阻燃電纜的系列代號。  
第二部分:用大寫字母Y表示采煤設備(移動)用電纜。  
第三部分:用大寫字母P表示非金屬屏蔽電纜。
第四部分:用阿拉伯數字表示額定電壓U0/U,單位為kV
額定電壓0.66/1.14KV及以礦用移動橡套軟電纜(GB12972.5-91  | ||
本產品適用于額定電壓0.66/1.14KV及以下移動設備用銅芯橡皮護套軟電纜  | ||
型號  | 名稱  | 主要用途  | 
(MY)UY-0.38/0.66  | 礦用移動橡套軟電纜  | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設備的電源連接  | 
(MYP)UYP-0.38/0.66  | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜  | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設備的電源連接  | 
(MYP)UYP-0.66/1.14  | 礦用移動屏蔽橡軟套電纜  | 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動采煤設備的電源連接  | 
相關產品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權所有 © 2025 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號:冀ICP備16023464號-65 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml
