服務熱線
0316-5962198
歡迎訪問天津市電纜總廠橡塑電纜廠網站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,石油,地礦,能源,建材/家具 | 
橡套扁電纜YCB3*35mm2價格
型號  | 產品名稱  | 用途  | 導體長期允許  | 額定電壓  | 標稱截面  | 
YCB  | 橡套扁電纜  | 用于各種移動電器設備和工具  | 65  | 300/500  | 0.75 ~ 300  | 
YCFB  | 氯丁護套扁纜  | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能  | |||
CEFBG  | 橡套控制扁纜  | 用于各種移動電器設備和電器  | 600/1000  | 0.75 ~ 10  | |
YRB  | 橡套控制扁纜  | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能  | 300/500  | ||
GKFB  | 重型橡套扁纜  | 移動配電裝置及港口起重運輸機械用銅芯橡皮絕緣橡皮護套扁型軟電纜  | 85  | 6000  | 10 ~ 240  | 
橡套扁電纜YCB3*35mm2價格
型號  | 芯數x截面   | 電纜外型尺寸  | 電纜參考重量  | ||
高mm  | 寬mm  | ||||
CEFBG YRG  | 3x1.0  | 6.0  | 12.9  | 139  | |
3x1.5  | 6.4  | 14.1  | 170  | ||
3x2.5  | 7.5  | 16.7  | 244  | ||
4x1.0  | 6.0  | 15.9  | 174  | ||
4x1.5  | 6.4  | 17.5  | 214  | ||
4x2.5  | 7.5  | 20.2  | 301  | ||
3x1.5+1x1  | 6.4  | 17.5  | 211  | ||
3x2.5+1x1.5  | 7.5  | 20.2  | 296  | ||
注:以上規格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規格  | |||||
主要性能:額定電壓U0/U為300/500(YZ型)、450/750(YC型);線芯的長期工作溫度應不超過65℃;“W”型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場合使用。
通用橡套電纜一般分為“輕型、中型、重型”結構。
YQ-0.3/0.5KV、YQW-0.3/0.5KV輕型橡套軟電纜,用于輕型移動電器設備和工具
YZ-0.3/0.5KV、YZW-0.3/0.5KV中型橡套軟電纜,用于各種移動電器設備和工具
YC-0.45/0.75KV、YCW-0.45/0.75KV重型橡套軟電纜,用于各種移動電器設備,能承受較大的機械外力作用。
型號  | 名稱  | 使用范圍  | 
YQ-0.3/0.5  | 輕型橡套電纜  | 用于輕型移動電器設備和工具  | 
YZ-0.3/0.5  | 中型普通強度橡套軟電纜  | 
  | 
YZW-0.3/0.5  | 普通氯丁或其它相當的合成彈性體橡套軟電纜  | 用于各種移動電器設備和工具  | 
YC-450/750  | 重型橡套軟電纜  | 用于各種移動電器設備,能承受較大的機械外力作用  | 
相關產品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權所有 © 2025 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號:冀ICP備16023464號-65 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml
