服務熱線
0316-5962198
歡迎訪問天津市電纜總廠橡塑電纜廠網站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首頁 > 產品中心 > 控制電纜 > KVV22鎧裝控制電纜 > KVV22控制電纜2*1.5 KVV22鎧裝電纜2*2.5價格
產品中心簡要描述:KVV22控制電纜2*1.5 KVV22鎧裝電纜2*2.5價格
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2023-03-02
訪  問  量:1049產品介紹
KVV22控制電纜2*1.5 KVV22鎧裝電纜2*2.5價格
型號  | 名稱  | 主要使用  | 
KVV  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜  | 敷設在室內、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合  | 
KVVP  | 銅芯聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜  | 敷設在室內、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合  | 
KVVP2  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜  | 敷設在室內、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合  | 
KVV22  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶鎧裝控制電纜  | 敷設在室內、電纜溝、管道、直埋等承受較大機械外力的固定場合  | 
KVV22控制電纜2*1.5 KVV22鎧裝電纜2*2.5價格
稱截面  | |||||||||||||||||||||||
護套厚度  | 電纜近似外徑  | ||||||||||||||||||||||
0.75  | 1.0  | 1.5  | 2.5  | 4.0  | 6.0  | 10  | |||||||||||||||||
ZR-KVV 2  | 1.2  | 7.3  | 1.2  | 7.7  | 1.2  | 8.5  | 1.2  | 9.7  | 1.2  | 10.7  | 1.2  | 11.7  | 1.5  | 15.6  | |||||||||
ZR-KVV 4  | 1.2  | 8.2  | 1.2  | 8.6  | 1.2  | 9.7  | 1.2  | 11.0  | 1.5  | 12.9  | 1.5  | 14.1  | 1.5  | 18.1  | |||||||||
ZR-KVV 7  | 1.2  | 9.5  | 1.2  | 10.0  | 1.2  | 11.3  | 1.5  | 13.7  | 1.5  | 15.2  | 1.5  | 16.7  | 1.7  | 22.0  | |||||||||
ZR-KVV 10  | 1.2  | 11.7  | 1.5  | 13.0  | 1.5  | 14.7  | 1.5  | 17.1  | 1.7  | 19.4  | 1.7  | 21.0  | --  | --  | |||||||||
ZR-KVV 14  | 1.5  | 13.2  | 1.5  | 13.9  | 1.5  | 15.8  | 1.5  | 18.5  | 1.7  | 21.0  | --  | --  | --  | --  | |||||||||
相關產品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權所有 © 2025 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號:冀ICP備16023464號-65 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml
